产品描述
产品介绍
SOY-LT2200W-54V为数字化双向逆变电源, 产品的主要特性有:
逆变状态直流输入规格
序号 | 参数描述 | 最小值(Vac) | 额定值(Vac) | 最大值(Vac) | 备注 |
1.1 | 输入电池电压 | 39 | 48 | 54.6 | |
1.2 | 输入过压保护 | 56.7 | 57.3 | 57.8 | |
1.3 | 输入过压恢复 | 55.1 | 55.6 | 56.2 | |
1.4 | 输入欠压保护 | 32.5 | 33 | 33.5 | 低于保护值持续2S判断为欠压 |
1.5 | 输入欠压恢复 | 34.1 | 34.6 | 35.2 | |
1.6 | 空载功耗(W) | 20 | 输入额定电压 | ||
1.7 | 关机待机电流(uA) | 100 |
逆变状态交流输出规格(DC/AC, 2.2KW)
序号 | 参数描述 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 备注 |
2.1 | 输出电压(Vac) | 95/114 | 100/120 | 105/126 | 输出电压方式为正弦波 |
2.2 | 输出频率(Hz) | 49/59 | 50/60 | 51/61 | |
2.3 | 输出效率(%) |
91 |
1.39-54.6V输入电压,输出额定功率阻性负载平均效率 2.额定输入电压,输出50%、65%、80%、100%阻性负载平均效率 |
||
2.4 | 输出功率(W) | 2200 | |||
2.5 | 输出过功率保护1(W) | 2201 | 2640 | 60S后保护锁定,可通过主机通信协议恢复输出(误差<30W) | |
2.6 | 输出过功率保护2(W) | 2641 | 3080 | 3080 30S后保护锁定,可通过主机通信协议恢复输出(误差<30W) | |
2.7 | 输出过功率保护3(W) | 3081 | 3740 | 2S后保护锁定,可通过主机通信协议恢复输出(误差<30W) | |
2.8 | 输出过功率保护4(W) | 3741 | 4400 | 200ms后保护锁定,可通过主机通信协议恢复输出(误差<30W) | |
2.9 | 输出短路保护 | 瞬间短路保护锁定,可通过主机通信协议恢复输出 | |||
2.10 | 过温保护(℃) | 内部过温保护后上传给监控,温度降下来后通过协议恢复输出 | |||
2.11 | 波形失真度THD1(%) | 3 | 48Vdc输入,带额定阻性负载 | ||
2.12 | 波形失真度THD2(%) | 6 | 39Vdc输入,带额定阻性负载 | ||
2.13 | 感性&容性负载(VA) | 2200 | 不可持续长时间带载 | ||
2.14 | 动态电压瞬变范围(%) | -5 | 5 | ||
2.15 | 电压瞬变恢复时间(ms) | 60 | 0%-100%-0%负载 | ||
2.16 | 直流分量(mV) | -100 | 100 | ||
2.17 | 混合负载 | 1.需同时带220W阻性负载与1650VA容性负载 2.需同时带220W阻性负载与1650VA感性负载 |
|||
2.18 | 旁路功能 | 优先旁路功能,确保工作时AC端输入电流不大于15A |
充电状态交流输入规格
序号 | 参数描述 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 备注 |
3.1 | 输入电压(Vac) | 90 | 100/120 | 140 | |
3.2 | 输入欠压保护 | 80 | 85 | 90 | |
3.3 | 输入过压保护 | 141 | 145 | 150 | |
3.4 | 输入频率(Hz) | 45/55 | 50/60 | 55/65 | |
3.5 | 输入电流(A) | 15 | |||
3.6 | 功率因数 | 0.98 | 额定输入电压,输出负载在 50%-100%范围时 | ||
3.7 | THD | 5% | 额定输入电压,输出满载 | ||
3.8 | 冲击电流(A) | 20 |
充电状态直流输出规格(AC/DC,1600W)
序号 | 参数描述 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 备注 |
4.1 | 输出电压范围(Vdc) | 39 | 54.6 | ||
4.2 | 输出电流(A) | 41 | 输出恒功率 | ||
4.3 | 涓流充电(A) | 4 | 5 | 6 | 小于39V涓流充电 |
4.4 | 输出效率(%) | 91 | 额定输入,阻性负载50%、65%、80%、100%载输出平均值 | ||
4.5 | 输出电压纹波 | 3% | 测试时要求示波器限制带宽 20MHz,水平扫描速度 0.01S/div | ||
4.6 | 输出电流纹波 | 5% | 对电池实际电流测试 | ||
4.7 | 稳压精度 | 2% | 要求稳压精度小于等于2%(在 0%至 100%输出额定电流时) | ||
4.8 | 稳流精度 | 3% | 要求稳流精度小于等于3%(在 20%至 100%输出额定电流时) | ||
4.9 | 输出限流值调节范围(A) | 0 | 41 | ||
4.10 | 过温保护(℃) | 温度降下来能自恢复---系统判断是否开机 | |||
4.11 | 输出短路保护 | 瞬间短路保护锁定,可通过主机通信协议恢复输出 |
通信协议
AC-RX,AC-TX 串口通信,串口通信(上传电压,电流,温度,频率和充电放电状态,具体见通信协议)
200W以内检测精度小于5W;大于200W,检测精度小于3%,温度误差小于3℃ 电压精度±5%
关键词:
2200W双向逆变电源板
逆变电源
双向逆变
逆变板
上一个
无
下一个
600W逆变器控制板
推荐产品

